V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené tolerancie jednotlivých materiálov navzájom alebo voči stavebným konštrukciám. Ide o výňatok z ČSN 73 3610.
V tabuľke nižšie je uvedené, či sa materiály klampiarskych konštrukcií môžu navzájom dotýkať.
- | hliník | olovo | meď | zinok legovaný titánom | korózii odolná oceľ | zinkový žiarový povlak ocele | oceľ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hliník | + | o | - | + | + | + | - |
olovo | o | + | + | + | + | o | - |
meď | - | + | + | - | + | - | - |
zinok legovaný titánom | + | + | - | + | + | + | - |
korózii odolná oceľ | + | + | + | + | + | + | + |
zinkový žiarový povlak ocele | + | o | - | + | + | + | - |
oceľ | - | - | - | - | + | - | + |
Voda stékající z měděných konstrukcí obsahuje ionty mědi, které mohou vyvolávat plošnou korozi hliníku, zinku, zinku legovaného titanem, pozinkované oceli, zvláště pokud voda stéká z větších měděných ploch. Proto by vyjmenované kovy neměly být umístěny pod měděnými konstrukcemi.
Je třeba zabránit stékání vody z konstrukcí z oceli bez antikorozní ochrany na všechny druhy plechů.
- | hliník | olovo | meď | zinok legovaný titánom | zinkový žiarový povlak ocele | oceľ | korózii odolná oceľ | organický povrch plechu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konštrukcia s cementovým spojivom* | - | - | + | - | - | + | + | - |
konštrukcia so sadrovým spojivom* | - | + | + | - | - | - | + | ? |
konštrukcia s vápenným spojivom* | - | - | + | - | - | - | + | ? |
pH dreva < 4,5** | - | - | + | - | - | - | - | ? |
pH dreva > 4,5** | + | + | + | + | + | + | + | ? |
* Drevo s pH > 4,5: napr. borovica lesná, borovica aljašská, smrek obyčajný, buk, topoľ
** Drevo s pH < 4,5: napr. jedľa douglas, červený céder, dub, gaštan, borovica prímorská, smrekovec (modrín) európsky.
Vyplňte prosím kontaktný formulár a radi vám odpovieme na vaše otázky.